16:00 Жизнь Еда Далеко не всегда объём и вес имеют одинаковые значения.
Виктория Курачёва
Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке не объём, а вес. Так, на пакете или бутылке молока или кефира может значиться «1 кг» либо «1 000 г». Лишь иногда вес дополняют эквивалентом в миллилитрах. Возможно, таким образом производители пытаются скрыть уменьшение объёма продуктов. Посудите сами: 1 кг молока занимает всего около 970 мл.
Для некоторых товаров вроде сливок жирностью 33% или столового уксуса соотношение веса и объёма будет один к одному. Но с остальными жидкими продуктами всё не так однозначно.
Продукт | Объём (л) | Вес (кг) |
---|---|---|
Варенье | 1 | 1,3–1,4 |
Вода (при t 20 °C) | 1 | 0,998 |
Водка (при t 20 °C) | 1 | 0,953 |
Рыбий жир (при t 15 °C) | 1 | 0,945 |
Питьевой йогурт | 1 | 1,025–1,035 |
Квас | 1 | 1,014 |
Кефир | 1 | 1,027–1,039 |
Кола | 1 | 1,045 |
Кокосовое масло (при t 15 °C) | 1 | 0,93 |
Оливковое масло (при t 15 °C) | 1 | 0,908 |
Подсолнечное масло (при t 15 °C) | 1 | 0,92–0,93 |
Мёд | 1 | 1,35 |
Сгущённое молоко | 1 | 1,2 |
Питьевое молоко | 1 | 1,029 |
Пиво 5% | 1 | 1,041 |
Ряженка | 1 | 1,025–1,039 |
Сливки 10–20% | 1 | 1,005–1,020 |
Сливки 33% | 1 | 1 |
Сметана 15–20% | 1 | 1,018 |
Сметана 30–35% | 1 | 1,005 |
Сок | 1 | 1,050 |
Томатная паста | 1 | 1,2 |
Уксус 9% | 1 | 1 |
Обложка: Daniskim/ShutterstockНад текстом работали: автор Виктория Курачёва, редактор Алина Машковцева, корректор Ольга Сытник